Que tal a Escola Primária Dalian Shuixian?
Nos últimos anos, a Escola Primária Dalian Shuixian, como escola primária pública que tem atraído muita atenção, tornou-se um tema quente pela sua qualidade de ensino, ambiente do campus e reputação dos pais. Este artigo combinará os tópicos de educação popular na Internet nos últimos 10 dias e analisará a situação abrangente da Escola Primária Dalian Shuixian por meio de dados estruturados.
1. Informações básicas sobre a escola

| Projeto | Detalhes |
|---|---|
| Época de fundação da escola | 1985 |
| Natureza escolar | escola primária pública |
| Área | Distrito de Shahekou, cidade de Dalian |
| tamanho da turma | 30-40 pessoas/turma |
| Número de alunos no campus | Cerca de 1.200 pessoas |
2. Avaliação da qualidade do ensino
| indicador | desempenho | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Taxa de admissão | 98% (2023) | Anúncio do Departamento Distrital de Educação |
| Corpo Docente | Professores seniores respondem por 35% | Site oficial da escola |
| Cursos em destaque | Programação, caligrafia, cultura marinha | entrevista com pais |
| Vencedor do concurso | 26 prêmios/ano em nível municipal ou superior | Estatísticas de 2023 |
3. Análise das avaliações dos pais
De acordo com as estatísticas de palavras de discussão em fóruns educacionais, mídias sociais e outras plataformas nos últimos 10 dias:
| Dimensão de avaliação | Proporção de avaliações positivas | foco principal |
|---|---|---|
| Gestão de ensino | 82% | Carga de trabalho razoável e ensino em camadas |
| instalações do campus | 75% | Salas de aula inteligentes recém-construídas e playground menor |
| atividades extracurriculares | 68% | Os tipos de sociedades aumentarão |
| Segurança de catering | 91% | Qualificação de cantina classe A |
4. Correlação dos temas quentes em 2023
Combinado com os recentes pontos quentes no campo da educação em toda a rede, a Escola Primária Dalian Shuixian tem um desempenho notável nos seguintes aspectos:
| tópicos quentes | iniciativas escolares | resposta social |
|---|---|---|
| Implementação da política de dupla redução | Lançou o modelo de serviço pós-escola "1+X" | A satisfação dos pais aumentou 12% |
| Educação em segurança | Realize simulações de emergência mensais | Conquistou o título de Escola Municipal Modelo |
| ensino digital | Equipado com sistema de assistência à aprendizagem de IA | Casos selecionados de campus inteligentes |
5. Sugestões para seleção de escolas
A análise abrangente dos dados mostra que a Escola Primária Dalian Shuixian tem vantagens na educação básica e na estabilidade dos professores, especialmente na resposta rápida à implementação das políticas educativas nacionais. De referir que a escola carece de vagas e a taxa de admissão para 2023 é de 1:4,5. Os pais são aconselhados a preparar os materiais de admissão com um ano de antecedência.
6. Referência de comparação horizontal
| Item comparativo | Escola Primária Narciso | média distrital |
|---|---|---|
| Proporção professor-aluno | 1:18 | 1:22 |
| Financiamento escolar médio | 98.000 yuans/aula | 72.000 yuans/aula |
| Taxa de reclamação dos pais | 0,3% | 1,1% |
Nota: As estatísticas dos dados acima são de outubro de 2023. As políticas específicas estão sujeitas ao último aviso do Departamento de Educação. Recomenda-se que, ao realizar visitas de campo, se concentre na exibição dos resultados de ensino das turmas do terceiro ano e superiores.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes